1 x de R$10,95 sem juros | Total R$10,95 | |
2 x de R$5,48 sem juros | Total R$10,95 | |
3 x de R$3,65 sem juros | Total R$10,95 | |
4 x de R$3,07 | Total R$12,26 | |
5 x de R$2,47 | Total R$12,33 | |
6 x de R$2,07 | Total R$12,39 | |
7 x de R$1,77 | Total R$12,42 | |
8 x de R$1,56 | Total R$12,48 | |
9 x de R$1,40 | Total R$12,56 | |
10 x de R$1,26 | Total R$12,60 | |
11 x de R$1,15 | Total R$12,66 | |
12 x de R$1,06 | Total R$12,71 |
YoPRO bebida láctea UHT 250g com 15g de proteínas por unidade é uma opção prática, saborosa e não precisa de refrigeração. 0% lactose, 0% adição de açúcares, com whey + caseína e nutrientes que contribuem para recuperação muscular e saciedade.
Combinado com 15g de proteínas com muito sabor dentro de cada caixinha, com os seguintes benefícios:
Zero lactose
Zero adição de açúcares
Whey Protein Caseína
9 aminoácios essenciais
Baixo teor de gorduras
TABELA NUTRICIONAL
Informações Nutricionais | por 100g/ml |
---|---|
Valor energético | 58kcal = 244kJ |
Carboidratos, dos quais: | 6,5g |
Frutose | 0g |
Glicose | 2,7g |
Galactose | 2,7g |
Lactose | 0g |
Sacarose | 0g |
Proteínas | 6,0g |
Gorduras totais, das quais: | 0,9g |
Gorduras saturadas | 0,5g |
Gorduras trans | 0g |
Gorduras monoinsaturadas | 0,2g |
Gorduras poli-insaturadas | 0g |
Colesterol | 6mg |
Fibra alimentar | 0,6g |
Sódio | 90mg |
Cálcio | 196mg |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
Leite parcialmente desnatado, cacau hidratado, concentrado proteico de leite, amido modificado, concentrado proteico de soro de leite, soro de leite em pó, enzima lactase, aromatizantes, estabilizantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose, carragena, fosfato dipotássico e fosfato dissódico e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.